GENERALPROTOKOLL FÖR BRUKSKÖRNING   PONNY och HÄST
N a m n Lotta Bengtsson - Ponnyklass   Göran Strandberg Leif Pettersson Björn Pettersson Monica Elebjörk Patrik Strandberg Sara Wiss Matts Carlén
Startnummer 10   11 12 13 14 15 16 17
Funktions-kontroll 25   U 5 7   5 10 0
Under kör-ning bedöms 7     56 28   6 72 84
Backning sidoväg 100u     100u 0   60 10 15
Platta 0     40 0   0 20 0
Vända trångt utrymme 0     60 60   0 70 0
Lastbrygga 100u     33 26   3 100u 20
Rakkörning 21     0 100u   0 5 0
Presenning 0     0 0   0 0 0
Portar 0     30 30   20 30 20
Halter 48     0 40   60 30 0
Lydnads-hinder 0     0 100u   10 30 10
Backa ut från port 0     30 0   0 0 0
Backa in i port 100u     100u 100u   100u 100u 10
Tid straff-poäng 18     100u 60   45 134 100u
SUMMA STRAFFP 419 uuu       /554/  U 551 uuu   309 u 611 uu   /259/  U
PLACERING 1   U U 3   1 2 U