| Tävling i Ekeby den 3 september 2005 | ||||||
| BRUKSKÖRNING HÄST | ||||||
| Plac | Kusk | Häst | Straffpoäng | |||
| 1 | Monika Elebjörk | Ayla | Nsv | 76 | ||
| 2 | Patrik Strandberg | Miketta | Ard | 89 | ||
| 3 | Benny Thomsson | Mysan | Nsv | 104 | ||
| 4 | Tore Norrby | Mysan | Nsv |
133
|
||
| 5 | Per-Olof Thomsson | Jevalia | Nsv | 195 u | ||
| 6 | Mats A Boman | Brunte | Nsv | 383 uu | ||
| 1 | Björn Pettersson | Vilja | Ard | 137 | Debutantklass | |
| BRUKSKÖRNING PONNY | ||||||
| Plac | Kusk | Häst | Straffpoäng | |||
| 1 | Birgitta Cramér | Dixson | Russ | 149 u | ||
| 2 | Ulla Borre | Safir | Russ | 200 u | ||
| BRUKSRIDNING | ||||||
| Plac | Ryttare | Häst | Straffpoäng | |||
| 1 | Sara Wiss | Faxe | Fjord |
44
|
||
| 2 | Rosis Widegren | Leiri | Isl |
56
|
||
| 3 | Agneta Hallenfur | Rumba | Isl | 131 u | ||
| 4 | Sara Borre | Safir | Russ | 134 u | ||
| 5 | Sara Borre | Dixson | Russ | 282 uu | ||
| 1 | Christina Sandström | Chapeau-Claque | Hbl |
96
|
Debutantklass | |